Beim Eurojackpot gibt es 12 Gewinnklassen. Welche Gewinnklasse erreicht wird, hängt davon ab, wie viele der fünf Hauptzahlen und zwei Eurozahlen richtig getippt wurden.
Die Chance auf den Jackpot mit 5 richtigen Hauptzahlen und 2 richtigen Eurozahlen beträgt 1 : 139.838.160.
Wie hoch sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Eurojackpot?
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Ausschüttungsanteil | Gewinnwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Hauptzahlen + 2 Eurozahlen | 36,00 % | 1 : 139.838.160 |
| 2 | 5 Hauptzahlen + 1 Eurozahl | 8,60 % | 1 : 6.991.908 |
| 3 | 5 Hauptzahlen + 0 Eurozahlen | 4,85 % | 1 : 3.107.515 |
| 4 | 4 Hauptzahlen + 2 Eurozahlen | 0,80 % | 1 : 621.503 |
| 5 | 4 Hauptzahlen + 1 Eurozahl | 1,00 % | 1 : 31.075 |
| 6 | 3 Hauptzahlen + 2 Eurozahlen | 1,10 % | 1 : 14.125 |
| 7 | 4 Hauptzahlen + 0 Eurozahlen | 0,80 % | 1 : 13.811 |
| 8 | 2 Hauptzahlen + 2 Eurozahlen | 2,55 % | 1 : 985 |
| 9 | 3 Hauptzahlen + 1 Eurozahl | 2,85 % | 1 : 706 |
| 10 | 3 Hauptzahlen + 0 Eurozahlen | 5,40 % | 1 : 314 |
| 11 | 1 Hauptzahl + 2 Eurozahlen | 6,75 % | 1 : 188 |
| 12 | 2 Hauptzahlen + 1 Eurozahl | 20,30 % | 1 : 49 |
Zusätzlich fließen 9,00 % in den Boosterfonds.
Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten sind mathematische Gewinnwahrscheinlichkeiten. Sie garantieren keinen Gewinn.